Giochi da Casinò Online Cazinostra
Migliori Giochi

Lady Wolf Moon Megaways

Plinko

Book of Ra

Snoop Dogg Dollars

Starlight Princess Super Scatter
Casinò Live

Funky Time Live

Monopoly Live

Treasure Island

Dream Catcher

Crazy Time
Roulette

Fireball Roulette

Lightning Roulette

Vip Auto Roulette

First Person American Roulette

Powerup Roulette
Slot Popolari

Chilli Heat

Money Train 3

Rip City

Lady Wolf Moon

3 Hot Chilli Peppers
Promozioni Attive
Caratteristiche del Casinò
| Proprietario | Cazinostra Limited |
| Criptovalute | ADA, BNB, LTC, SOL, XRP, USDT, ETH, DOGE, e altri |
| Licenza | GCB-2025-3645 |
| Anno di fondazione | 2025 |
| Numero di fornitori | 90+ |
| Deposito minimo | 20 EURO |
| Chat dal vivo | 24/7 |
| Lingue del sito | PL, GR, ES, FR, IT, NO, EN, HU, DE, FI, PT |
| Valute | EUR, USD, NZD, AUD, NOK, CAD, CHF, Crypto |
| Velocità di prelievo | Immediato |
| Lingue di supporto | FR, EN, ES, DE, IT |
| Metodi di pagamento | PayPal, Rapid Transfer, Mastercard, Trustly, Apple Pay, Neteller, MiFinity, Bonifico bancario, Neosurf, Maestro, Visa, Skrill |
| [email protected] | |
| Limiti di prelievo (Giorno) | 2800 - 4100 |
| Prelievo minimo | 45 EURO |
| Numero di giochi | 6260+ |
| App | Android APK, iOS App |
| Limiti di prelievo (Mese) | 45500 - 67300 |
| Tipi di giochi | Scommesse eSports, Giochi con jackpot, Giochi crash, Blackjack, Baccarat, Game Shows, Giochi dal vivo, Slot, Scommesse, Gratta e vinci, Video poker, Keno, Roulette, Craps e dadi, Bingo |
| Piattaforme | iOS, Web, Android |
| Limiti di prelievo (Settimana) | 13100 |
Pagamenti Sicuri
Aggiungi Fondi
| Opzione | Range | Tempo | Tariffe |
|---|---|---|---|
| Visa | €20 - €3.500 | Subito | Senza costi |
| Maestro | €10 - €5.000 | Tempo reale | Senza costi |
| Mastercard | €10 - €1.000 | Istantaneo | 0% |
| Bonifico Bancario | €10 - €3.500 | 2-3 giorni lavorativi | Dipende dalla banca |
| Trustly | €20 - €4.000 | Tempo reale | Gratis |
| Apple Pay | €10 - €1.000 | Tempo reale | Senza costi |
| PayPal | €10 - €4.000 | Tempo reale | Ridotta |
| Neteller | €10 - €4.000 | Istantaneo | Ridotta |
| Neosurf | €20 - €2.500 | Tempo reale | 0% |
| PlayID | €20 - €3.500 | In pochi secondi | 0% |
| Satispay | €10 - €1.000 | Subito | Nessuna |
| Tether (TRC20) | €20 - €2.500 | Circa 10-20 min | Commissione di rete |
| Litecoin | €10 - €3.500 | Pochi minuti | Commissione di rete |
Opzioni di Prelievo
| Metodo di Pagamento | Limiti | Tempo di Elaborazione | Tariffe |
|---|---|---|---|
| Visa | €20 - €5.000 | 1-3 giorni lavorativi | Gratis |
| Maestro | €70 - €9.000 | Entro 5 giorni lavorativi | Zero commissioni |
| Mastercard | €20 - €8.000 | Fino a 3 giorni | 0% |
| Bonifico Bancario | €70 - €5.500 | Entro 7 giorni lavorativi | Dipende dalla banca |
| Trustly | €60 - €7.000 | 3-7 giorni lavorativi | 0% |
| PayPal | €30 - €11.000 | Entro 12 ore | Ridotta |
| Neteller | €20 - €8.000 | 1-2 giorni lavorativi | Ridotta |
| PlayID | €60 - €3.000 | 1-3 giorni lavorativi | Nessuna |
| Satispay | €30 - €5.500 | Fino a 3 giorni | Zero commissioni |
| Tether (TRC20) | €70 - €14.500 | Entro 1 ora | Fee di rete |
| Litecoin | €70 - €16.500 | 0-24 ore | Gas fee (ETH) |





